Liik | kaubik |
Keretüüp | kaubik |
Esmane reg | 09/2021 |
Mootor | 2.0 |
Kütus | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit | 77 000 km · hooldusraamat |
Vedav sild | esivedu |
Käigukast | manuaal |
Värvus | valge |
VIN-kood | WFOEXXTTREMR03005 |
Hind | 28 900 EUR sisaldab KM 22% |
Liik | väikebuss |
Keretüüp | mahtuniversaal |
Esmane reg | 07/2016 |
Mootor | 2.2 140 KW |
Kütus | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit | 208 000 km · hooldusraamat |
Vedav sild | nelikvedu |
Käigukast | automaat |
Värvus | must metallik |
Reg. number | 312PXH |
VIN-kood | WDF44781313197950 |
Hind | 44 000 EUR sisaldab KM 22% |
Liik | maastur |
Keretüüp | universaal |
Esmane reg | 10/2009 |
Mootor | 3.0 210kW |
Kütus | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit | hooldusraamat |
Vedav sild | nelikvedu |
Käigukast | automaat |
Värvus | hõbedane met. |
Reg. number | 434XVX |
VIN-kood | |
Hind | 9500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind | 8950 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Liik | maastur |
Keretüüp | universaal |
Esmane reg | 10/2014 |
Mootor | 3.0 Blue tec 190kW |
Kütus | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit | 152 000 km · hooldusraamat |
Vedav sild | nelikvedu |
Käigukast | automaat |
Värvus | valge |
Reg. number | 111TGR |
VIN-kood | |
Hind | 23 900 EUR sisaldab KM 22% |
Liik | ehitustehnika |
Keretüüp | muu |
Esmane reg | 1995 |
Mootor | |
Läbisõidumõõdiku näit | |
Vedav sild | |
Käigukast | |
Värvus | |
VIN-kood | |
Hind | 8900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind | 7900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |